Kolejny miesiąc - kolejne podsumowanie majątku netto, czyli różnicy między wartością aktywów i pasywów. Tym razem publikacja nieco spóźniona ze względu na wyjazd wakacyjny. Wycena natomiast była przeprowadzona 1 lipca.
W porównaniu do poprzedniego zestawienia majątek netto skurczył się o 3863,16 zł. Główny wpływ na to miał spadek wyceny 2-pokojowego mieszkania o 7363,04 zł. Wartość gotówki i depozytów zwiększyła się o 3844,92 zł. Poza tym nuudy - reszta składników majątku netto bez większych zmian.
Struktura aktywów bez zmian, dalej znacznie dominują nieruchomości. Choć ich udział powoli się zmniejsza.
Roczna zmiana majątku netto to 70079,40 zł. W tym tempie milion zostanie przebity za 9 lat.
I na koniec ciekawostka: różnica między zyskiem netto z najmu 23-metrowej kawalerki a kosztami kredytowymi 54-metrowego mieszkania (prowizja plus odsetki) wynosi -3589,98 zł i zmniejsza się obecnie w tempie o około 300 zł miesięcznie. Oznacza to, że w tym tempie już za rok zacznę zarabiać na zaciągniętym kredycie.
W porównaniu do poprzedniego zestawienia majątek netto skurczył się o 3863,16 zł. Główny wpływ na to miał spadek wyceny 2-pokojowego mieszkania o 7363,04 zł. Wartość gotówki i depozytów zwiększyła się o 3844,92 zł. Poza tym nuudy - reszta składników majątku netto bez większych zmian.
2016-07-01 | 2016-06-01 | zmiana | ||
gotówka i depozyty | 37 661,80 zł | 33 816,88 zł | 3 844,92 zł | 11,37% |
gotówka PLN | 248,27 zł | 1 903,38 zł | -1 655,11 zł | -86,96% |
gotówka EUR | 745,57 zł | 738,64 zł | 6,93 zł | 0,94% |
konta osobiste | 8 667,96 zł | 1 703,48 zł | 6 964,48 zł | 408,84% |
konta oszczędnościowe | 28 000,00 zł | 29 471,38 zł | -1 471,38 zł | -4,99% |
nieruchomości | 611 464,60 zł | 618 841,65 zł | -7 377,05 zł | -1,19% |
kawalerka | 188 537,24 zł | 188 551,25 zł | -14,01 zł | -0,01% |
2-pokojowe | 422 927,36 zł | 430 290,40 zł | -7 363,04 zł | -1,71% |
inwestycje alternatywne | 1 452,78 zł | 1 490,32 zł | -37,54 zł | -2,52% |
srebro fizyczne | 73,25 zł | 63,04 zł | 10,21 zł | 16,20% |
monety kolekcjonerskie | 30,00 zł | 30,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
blofi.pl | 1 349,53 zł | 1 397,28 zł | -47,75 zł | -3,42% |
należności | 8 645,00 zł | 8 734,00 zł | -89,00 zł | -1,02% |
bonus | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
inne | 8 645,00 zł | 8 734,00 zł | -89,00 zł | -1,02% |
zobowiązania | -268 443,89 zł | -268 239,40 zł | -204,49 zł | -0,08% |
kredyt mieszkaniowy | -260 468,98 zł | -261 328,49 zł | 859,51 zł | 0,33% |
inne | -7 974,91 zł | -6 910,91 zł | -1 064,00 zł | -15,40% |
MAJĄTEK NETTO | 390 780,29 zł | 394 643,45 zł | -3 863,16 zł | -0,98% |
Struktura aktywów bez zmian, dalej znacznie dominują nieruchomości. Choć ich udział powoli się zmniejsza.
Roczna zmiana majątku netto to 70079,40 zł. W tym tempie milion zostanie przebity za 9 lat.
I na koniec ciekawostka: różnica między zyskiem netto z najmu 23-metrowej kawalerki a kosztami kredytowymi 54-metrowego mieszkania (prowizja plus odsetki) wynosi -3589,98 zł i zmniejsza się obecnie w tempie o około 300 zł miesięcznie. Oznacza to, że w tym tempie już za rok zacznę zarabiać na zaciągniętym kredycie.