W porównaniu do poprzedniego zestawienia majątek netto urósł o 34463,51 zł i wyniósł 403281,64 zł. Główny wpływ na taką zmianę miała wyższa wycena jednej z nieruchomości oraz wzrost środków na kontach oszczędnościowych.
Publikowanie struktury aktywów jest nudne od dawna - cały czas nieruchomości stanowią ponad 90% wszystkich aktywów.
W ciągu ostatniego roku majątek netto wzrósł o 66612,50 zł. Przy utrzymaniu takiego tempa oraz przy stopie oprocentowania 2% netto osiągnę cel 1 miliona złotych za 7 lat i 6 miesięcy.
2016-09-01 | 2016-08-01 | zmiana | ||
środki obrotowe | 3 812,75 zł | 6 968,76 zł | -3 156,01 zł | -45,29% |
gotówka PLN | 86,30 zł | 248,27 zł | -161,97 zł | -65,24% |
gotówka EUR | 280,90 zł | 276,08 zł | 4,82 zł | 1,75% |
konta osobiste | 850,73 zł | 2 059,50 zł | -1 208,77 zł | -58,69% |
należności krótkoterm. | 8 501,50 zł | 9 252,59 zł | -751,09 zł | -8,12% |
zobowiązania krótkoterm. | -5 906,68 zł | -4 867,68 zł | -1 039,00 zł | 21,34% |
depozyty i obligacje | 14 845,63 zł | 7 056,63 zł | 7 789,00 zł | 110,38% |
konta oszczędnościowe | 14 845,63 zł | 7 056,63 zł | 7 789,00 zł | 110,38% |
akcje | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
nieruchomości | 383 160,47 zł | 353 440,27 zł | 29 720,20 zł | 8,41% |
kawalerka | 188 481,20 zł | 188 481,20 zł | 0,00 zł | 0,00% |
mieszkanie 2-pokojowe | 423 449,60 zł | 394 236,80 zł | 29 212,80 zł | 7,41% |
kredyt mieszkaniowy | -228 770,33 zł | -229 277,73 zł | 507,40 zł | 0,22% |
inwestycje alternatywne | 1 462,69 zł | 1 352,37 zł | 110,32 zł | 8,16% |
srebro fizyczne | 73,16 zł | 79,31 zł | -6,15 zł | -7,75% |
banknoty i monety | 40,00 zł | 30,00 zł | 10,00 zł | 33,33% |
blofi.pl | 1 349,53 zł | 1 243,06 zł | 106,47 zł | 8,57% |
MAJĄTEK NETTO | 403 281,54 zł | 368 818,03 zł | 34 463,51 zł | 9,34% |
Publikowanie struktury aktywów jest nudne od dawna - cały czas nieruchomości stanowią ponad 90% wszystkich aktywów.
W ciągu ostatniego roku majątek netto wzrósł o 66612,50 zł. Przy utrzymaniu takiego tempa oraz przy stopie oprocentowania 2% netto osiągnę cel 1 miliona złotych za 7 lat i 6 miesięcy.