Przykra niespodzianka czekała mnie przy wycenie tegomiesięcznego majątku netto. Okazało się bowiem, że serwis szybko.pl wprowadził opłatę w wysokości 35 zł za 30-dniowy dostęp do wyceny mieszkań. Co więcej, trzeba również zgodzić się na otrzymywanie korespondencji spamu od szybko.pl i "podmiotów współpracujących".
Oczywiście, jest to prywatna firma i może ustalać dowolne warunki sprzedaży swoich usług. Ale 35 zł miesięcznie to nie jest kwota, którą warto płacić za sporządzenie w moim przypadku jednej (często błędnej) wyceny. Za 35 zł to można oglądać seriale i filmy z całego świata przez miesiąc na Netflixie lub grać w gry na Originie przez ponad 2 miesiące.
Teraz jest zagwozdka, w jaki sposób wyceniać mieszkania. Na razie zostawiłem zeszłomiesięczne wartości. Jeśli czytelnicy mają pomysł, jak rozwiązać ten problem, proszę o komentarz.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca majątek netto wzrósł o 3219,97 zł i wyniósł 406395,04 zł. Wynik powinien być w okolicach 5500 zł, ale było u nas trochę większych wydatków związanych z kupnem smartfonu i laptopa 2w1 (już jako prezenty świąteczne ;]), a także wyjazdem na wesele.
Struktura aktywów bez zmian, nieruchomości dominują znacząco.
Oczywiście, jest to prywatna firma i może ustalać dowolne warunki sprzedaży swoich usług. Ale 35 zł miesięcznie to nie jest kwota, którą warto płacić za sporządzenie w moim przypadku jednej (często błędnej) wyceny. Za 35 zł to można oglądać seriale i filmy z całego świata przez miesiąc na Netflixie lub grać w gry na Originie przez ponad 2 miesiące.
Teraz jest zagwozdka, w jaki sposób wyceniać mieszkania. Na razie zostawiłem zeszłomiesięczne wartości. Jeśli czytelnicy mają pomysł, jak rozwiązać ten problem, proszę o komentarz.
2016-10-01 | 2016-09-01 | zmiana | ||
środki obrotowe | -453,21 zł | 3 812,75 zł | -4 265,96 zł | -111,89% |
gotówka PLN | 213,28 zł | 86,30 zł | 126,98 zł | 147,14% |
gotówka EUR | 276,57 zł | 280,90 zł | -4,33 zł | -1,54% |
konta osobiste | 341,69 zł | 850,73 zł | -509,04 zł | -59,84% |
należności krótkoterm. | 8 501,80 zł | 8 501,50 zł | 0,30 zł | 0,00% |
zobowiązania krótkoterm. | -9 786,55 zł | -5 906,68 zł | -3 879,87 zł | -65,69% |
depozyty i obligacje | 21 589,84 zł | 14 845,63 zł | 6 744,21 zł | 45,43% |
konta oszczędnościowe | 21 589,84 zł | 14 845,63 zł | 6 744,21 zł | 45,43% |
akcje | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
nieruchomości | 384 008,44 zł | 383 160,47 zł | 847,97 zł | 0,22% |
kawalerka | 188 481,20 zł | 188 481,20 zł | 0,00 zł | 0,00% |
mieszkanie 2-pokojowe | 423 449,60 zł | 423 449,60 zł | 0,00 zł | 0,00% |
kredyt mieszkaniowy | -227 922,36 zł | -228 770,33 zł | 847,97 zł | 0,37% |
inwestycje alternatywne | 1 249,97 zł | 1 356,22 zł | -106,25 zł | -7,83% |
srebro fizyczne | 73,38 zł | 73,16 zł | 0,22 zł | 0,30% |
banknoty i monety | 40,00 zł | 40,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
blofi.pl | 1 136,59 zł | 1 243,06 zł | -106,47 zł | -8,57% |
MAJĄTEK NETTO | 406 395,04 zł | 403 175,07 zł | 3 219,97 zł | 0,80% |
W porównaniu do poprzedniego miesiąca majątek netto wzrósł o 3219,97 zł i wyniósł 406395,04 zł. Wynik powinien być w okolicach 5500 zł, ale było u nas trochę większych wydatków związanych z kupnem smartfonu i laptopa 2w1 (już jako prezenty świąteczne ;]), a także wyjazdem na wesele.
Struktura aktywów bez zmian, nieruchomości dominują znacząco.