Majątek netto (październik 2016)
W porównaniu do poprzedniego zestawienia majątek netto zwiększył się o 7 tys. zł i wynosi 413 tys. zł. Po szczegółowe dane zapraszam do poniższej tabeli.
Jeśli chodzi o wycenę nieruchomości i wprowadzeniem opłat przez szybko.pl, postanowiłem, że będę wyceniać raz do roku.
Następna publikacja majątku netto nastąpi po przekroczeniu wartości 500 tys. zł.
2016-11-02 | 2016-10-01 | zmiana | ||
środki obrotowe | 4 054,10 zł | -453,21 zł | 4 507,31 zł | 994,53% |
gotówka PLN | 138,63 zł | 213,28 zł | -74,65 zł | -35,00% |
gotówka EUR | 278,30 zł | 276,57 zł | 1,73 zł | 0,62% |
konta osobiste | 1 844,51 zł | 341,69 zł | 1 502,82 zł | 439,82% |
należnośc krótkoterm. | 8 856,33 zł | 8 501,80 zł | 354,53 zł | 4,17% |
zobowiązania krótkoterm. | -7 063,67 zł | -9 786,55 zł | 2 722,88 zł | 27,82% |
depozyty i obligacje | 22 377,70 zł | 21 589,84 zł | 787,86 zł | 3,65% |
k. oszczędn. 3,24% | 21 697,40 zł | 21 589,84 zł | 107,56 zł | 0,50% |
k. oszczędn. 1,86% | 680,30 zł | 0,00 zł | 680,30 zł | |
akcje | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
nieruchomości | 384 784,05 zł | 384 008,44 zł | 775,61 zł | 0,20% |
kawalerka | 188 481,20 zł | 188 481,20 zł | 0,00 zł | 0,00% |
mieszkanie 2-pokojowe | 423 449,60 zł | 423 449,60 zł | 0,00 zł | 0,00% |
kredyt mieszkaniowy | -227 146,75 zł | -227 922,36 zł | 775,61 zł | 0,34% |
inwestycje alternatywne | 2 183,09 zł | 1 249,97 zł | 933,12 zł | 74,65% |
blofi.pl | 2 071,16 zł | 1 136,59 zł | 934,57 zł | 82,23% |
srebro fizyczne | 71,93 zł | 73,38 zł | -1,45 zł | -1,98% |
banknoty i monety | 40,00 zł | 40,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
MAJĄTEK NETTO | 413 398,94 zł | 406 395,04 zł | 7 003,90 zł | 1,72% |
Następna publikacja majątku netto nastąpi po przekroczeniu wartości 500 tys. zł.